| 单元 类型 | 产品名称 | 输入点 | 信号范围 选择 | I/O类型 | 转换速度 | 外部连接 | 分配的 单元号数 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 24V | ||||||||||
| CS1高功能I/O单元 | 绝缘型热电偶 输入单元![]() | 4点输入 | 每个输入单独设定 | B、E、J、K、L、N、R、S、T、 U、WRe5-26、 PLⅡ、100mV | 20ms/4点输入, 10ms/2点 输入 | 可拆卸 端子块 | 1 | 0.12 | 0.08 | CS1W-PTS11 | UC1、 N、 CE |
| 4点输入 | R、S、K、J、T、L、B | 250ms/4点输入 | 0.25 | ― | CS1W-PTS51 | UC1、 CE | |||||
| 8点输入 | R、S、K、J、T、L、B | 250ms/8点输入 | 0.18 | 0.06 | CS1W-PTS55 | ||||||
| 4点输入 | B、E、J、K、N、R、S、T、 ±80mV | 150ms/4点输入 | 0.15 | 0.15 | CS1W-PTS01-V1 | ||||||







![CS1W-PTS 外形尺寸 2 CS1W-PTS0[]_Dim](https://www.fa.omron.com.cn/img/1664_dm_113-10673615-106736.gif)
